
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·卡布拉尔·利尔·德·弗雷塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 何塞·克拉罗·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹尼尔·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 佩德罗·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 古斯塔沃·萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 迪奥戈·卡布拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 奥马尔·阿布巴卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马科斯·佩纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗密欧·贝内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 安托内·乔儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗德里戈·桑托斯·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 佩德罗·邦多·弗朗西斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗德里格·皮涅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 西蒙·埃里索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 若昂·内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 古斯塔沃·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥塔尔·玛玛吉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉尔·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊万·泽宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 丹尼·莫雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 汤米·范德洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 贾斯汀·德哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 拉法·索亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 罗希尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 马特乌斯·马塔拉·科伦坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 亚西尔·扎比里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 易卜拉希米·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 迪奥戈·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 易卜拉希马·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 安托内·乔儒 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 纳波利斯 | 已签约 | 
| 2025-08-28 | 安托内·乔儒 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 佩德罗·桑托斯 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 古斯塔沃·加西亚 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉希马·巴 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 罗密欧·贝内 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 租借结束 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 安托内·乔儒 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 佩德罗·桑托斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 古斯塔沃·加西亚 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 丹尼·莫雷尔 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 西蒙·埃里索 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2025-01-04 | 罗密欧·贝内 | 租借 | 乌契 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 丹尼·莫雷尔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 安托内·乔儒 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 安托内·乔儒 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2024-08-26 | 亚西尔·扎比里 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2024-08-21 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 佩德罗·桑托斯 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 古斯塔沃·加西亚 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2024-07-03 | 易卜拉希马·巴 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 吉尔·迪亚斯 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 汤米·范德洛伊 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗德里格·皮涅罗 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 斯图加特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 西蒙·埃里索 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2024-04-30 | 丹尼·莫雷尔 | 租借 | 渥太华竞技 | 租借 | 
| 2024-02-09 | 罗希尼亚 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 亚西尔·扎比里 | 已签约 | 托加联合队 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 罗希尼亚 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 西蒙·埃里索 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 罗密欧·贝内 | 已签约 | 巴塞尔 | 已签约 | 
| 2023-10-02 | 易卜拉希马·巴 | 租借 | 瓦朗谢讷 | 租借 | 
| 2023-09-04 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2023-07-19 | 罗希尼亚 | 租借 | 艾马希亚 | 租借 | 
| 2023-07-05 | 西蒙·埃里索 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2023-07-03 | 贾斯汀·德哈斯 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 西蒙·埃里索 | 租借结束 | 瑟兰联 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 | 吉尔·迪亚斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2023-01-05 | 西蒙·埃里索 | 租借 | 拉瓦勒 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 安托内·乔儒 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃·加西亚 | 已签约 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 西蒙·埃里索 | 已签约 | 瑟兰联 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 丹尼·莫雷尔 | 租借 | 安道尔FC | 租借 | 
| 2022-07-05 | 罗希尼亚 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 罗密欧·贝内 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 已签约 | 波尔多B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩德罗·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 古斯塔沃·萨 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 西蒙·埃里索 | 租借结束 | 阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2021-09-03 | 罗密欧·贝内 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2021-08-25 | 丹尼·莫雷尔 | 租借 | 安道尔FC | 租借 | 
| 2021-07-16 | 西蒙·埃里索 | 租借 | 维利法兰 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 贾斯汀·德哈斯 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 已签约 | 波尔多U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 安托内·乔儒 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 贾斯汀·德哈斯 | 租借结束 | 埃因霍温年青队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 西蒙·埃里索 | 租借结束 | 阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 拉法·索亚雷斯 | 租借结束 | 吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2021-02-16 | 贾斯汀·德哈斯 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借 | 
| 2021-01-26 | 西蒙·埃里索 | 租借 | 席特 | 租借 | 
| 2020-09-25 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 法马利康 | 租借 | 
| 2020-09-14 | 汤米·范德洛伊 | 转会 | 布雷西亚 | 转会 | 
| 2020-09-03 | 丹尼·莫雷尔 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2020-08-22 | 伊万·泽宾 | 转会 | 法马利康 | 转会 | 
| 2020-07-20 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 西蒙·埃里索 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安托内·乔儒 | 已签约 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 佩德罗·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 汤米·范德洛伊 | 租借结束 | 格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 拉法·索亚雷斯 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 转会 | 布拉干蒂诺RB | 转会 | 
| 2019-08-14 | 汤米·范德洛伊 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 西蒙·埃里索 | 已签约 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗德里格·皮涅罗 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贾斯汀·德哈斯 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 伊万·泽宾 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 罗希尼亚 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2019-01-24 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 吉马良斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 西蒙·埃里索 | 已签约 | 伊斯特尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 佩德罗·桑托斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 拉法·索亚雷斯 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 汤米·范德洛伊 | 已签约 | 格罗宁根 | 已签约 | 
| 2017-08-22 | 拉法·索亚雷斯 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2017-08-15 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗德里格·皮涅罗 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 汤米·范德洛伊 | 已签约 | 格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贾斯汀·德哈斯 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 古斯塔沃·萨 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 拉法·索亚雷斯 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2016-07-15 | 拉法·索亚雷斯 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊万·泽宾 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 汤米·范德洛伊 | 已签约 | 格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 贾斯汀·德哈斯 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 伊万·泽宾 | 租借结束 | 利亚拿U19 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 拉法·索亚雷斯 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 | 伊万·泽宾 | 租借 | 本菲卡U19 | 租借 | 
| 2016-01-15 | 拉法·索亚雷斯 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2016-01-06 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 瓦尔津 | 租借 | 
| 2015-10-13 | 伊万·泽宾 | 已签约 | 利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 罗希尼亚 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 罗希尼亚 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2015-04-20 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 已签约 | 格瑞巴吉 | 已签约 | 
| 2015-01-24 | 罗希尼亚 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2014-10-08 | 吉尔·迪亚斯 | 租借 | 摩纳哥U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2013-09-24 | 伊万·泽宾 | 已签约 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼·莫雷尔 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 罗希尼亚 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 安托内·乔儒 | 2026-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-09-02 | 丹尼·莫雷尔 | 2025-09-02 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-08-28 | 安托内·乔儒 | 2025-08-28 | 帕尔马 | 0 | 
| 2025-07-11 | 佩德罗·桑托斯 | 2025-07-11 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2025-07-06 | 古斯塔沃·加西亚 | 2025-07-06 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉希马·巴 | 2025-07-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 2025-07-01 | 布拉干蒂诺RB | 3000000 | 
| 2025-07-01 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 2025-07-01 | 布拉干蒂诺RB | 1500000 | 
| 2025-06-30 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 2025-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-06-30 | 罗密欧·贝内 | 2025-06-30 | 乌契 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 2025-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 2025-06-30 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安托内·乔儒 | 2025-06-30 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 佩德罗·桑托斯 | 2025-06-30 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 古斯塔沃·加西亚 | 2025-06-30 | 马德拉国民 | 0 | 
| 2025-02-03 | 丹尼·莫雷尔 | 2025-02-03 | 法马利康 | 0 | 
| 2025-01-22 | 西蒙·埃里索 | 2025-01-22 | 梅斯 | 900000 | 
| 2025-01-04 | 罗密欧·贝内 | 2025-01-04 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2024-12-31 | 丹尼·莫雷尔 | 2024-12-31 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2024-09-02 | 拉法·索亚雷斯 | 2024-09-02 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2024-09-02 | 莱昂纳多·雷尔佩 | 2024-09-02 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2024-08-29 | 安托内·乔儒 | 2024-08-29 | 帕尔马 | 0 | 
| 2024-08-28 | 安托内·乔儒 | 2024-08-28 | 勒阿弗尔 | 2700000 | 
| 2024-08-26 | 亚西尔·扎比里 | 2024-08-26 | 托加联合 | 600000 | 
| 2024-08-21 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 2024-08-21 | 伏伊伏丁那 | 800000 | 
| 2024-08-08 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 2024-08-08 | 波尔多 | 0 | 
| 2024-07-30 | 佩德罗·桑托斯 | 2024-07-30 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2024-07-16 | 古斯塔沃·加西亚 | 2024-07-16 | 帕尔梅拉斯 | 0 | 
| 2024-07-02 | 吉尔·迪亚斯 | 2024-07-02 | 斯图加特 | 920000 | 
| 2024-07-01 | 汤米·范德洛伊 | 2024-07-01 | 布雷西亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗希尼亚 | 2024-07-01 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗德里格·皮涅罗 | 2024-07-01 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 西蒙·埃里索 | 2024-06-30 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2024-06-30 | 易卜拉希马·巴 | 2024-06-30 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2024-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 2024-06-30 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2024-04-30 | 丹尼·莫雷尔 | 2024-04-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2024-02-09 | 罗希尼亚 | 2024-02-09 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2024-01-31 | 罗希尼亚 | 2024-01-31 | 艾马希亚 | 0 | 
| 2024-01-26 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 2024-01-26 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2024-01-11 | 西蒙·埃里索 | 2024-01-11 | 梅斯 | 0 | 
| 2024-01-09 | 罗密欧·贝内 | 2024-01-09 | 巴塞尔U21 | 0 | 
| 2023-09-04 | 吉尔·迪亚斯 | 2023-09-04 | 斯图加特 | 200000 | 
| 2023-08-08 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 2023-08-08 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 300000 | 
| 2023-07-19 | 罗希尼亚 | 2023-07-19 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-07-05 | 西蒙·埃里索 | 2023-07-05 | 瑟兰联 | 400000 | 
| 2023-07-03 | 贾斯汀·德哈斯 | 2023-07-03 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 2023-07-01 | 波尔多B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乌戈·阿尔贝托·皮雷斯·达·库尼亚 | 2023-07-01 | 法马利康U23 | 0 | 
| 2023-06-30 | 西蒙·埃里索 | 2023-06-30 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2023-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 2023-06-30 | 安道尔FC | 0 | 
| 2023-01-30 | 吉尔·迪亚斯 | 2023-01-30 | 本菲卡 | 1000000 | 
| 2023-01-05 | 西蒙·埃里索 | 2023-01-05 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安托内·乔儒 | 2023-01-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2022-07-11 | 西蒙·埃里索 | 2022-07-11 | 阿雅克肖 | 0 | 
| 2022-07-09 | 丹尼·莫雷尔 | 2022-07-09 | 法马利康 | 0 | 
| 2022-07-05 | 罗希尼亚 | 2022-07-05 | 吉马良斯 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 马蒂亚斯·德·阿莫林 | 2022-07-01 | 波尔多U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 罗密欧·贝内 | 2022-07-01 | 巴素利U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉法·索亚雷斯 | 2022-07-01 | 吉马良斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 佩德罗·桑托斯 | 2022-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉扎尔·卡雷维奇 | 2022-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2022-06-30 | 西蒙·埃里索 | 2022-06-30 | 维利法兰 | 0 | 
| 2022-06-30 | 丹尼·莫雷尔 | 2022-06-30 | 安道尔FC | 0 | 
| 2022-01-28 | 马科斯·维尼西奥斯·洛佩斯·莫拉 | 2022-01-28 | 尤文图德 | 900000 | 
| 2021-08-25 | 丹尼·莫雷尔 | 2021-08-25 | 法马利康 | 0 | 
| 2021-07-16 | 西蒙·埃里索 | 2021-07-16 | 阿雅克肖 | 0 | 
| 2021-07-07 | 贾斯汀·德哈斯 | 2021-07-07 | 埃因霍温年青队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 奥斯卡·阿兰达·苏贝拉 | 2021-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 吉尔·迪亚斯 | 2021-07-01 | 摩纳哥 | 1500000 | 
| 2021-07-01 | 安托内·乔儒 | 2021-07-01 | 勒阿弗尔U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 吉尔·迪亚斯 | 2021-06-30 | 法马利康 | 0 | 
| 2021-06-30 | 拉法·索亚雷斯 | 2021-06-30 | 埃瓦尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 西蒙·埃里索 | 2021-06-30 | 席特 | 0 | 
| 2021-06-30 | 贾斯汀·德哈斯 | 2021-06-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
