
 
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨穆尔·索普拉延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马修·莱基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 詹姆斯·杰戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安德烈斯·库恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安德鲁·纳布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金森健志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿齐兹·贝希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 赫尔曼·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尤纳坦·科亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 维森特·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯·特里温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 达科特·奥森汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马克斯·卡普托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卡维安·拉赫马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 迈克尔·戈赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 马修·瑞安·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 梅丁·梅梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 哈里森·希灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 杰登·内科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 黄振文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 贝西安·库特勒希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿基姆·杰拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 瑞安·卡尔姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 贝克汉姆·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 卢克·贝茨维诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉克兰·杰森·查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 迈克尔·戈萨伊尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 利亚姆·博内蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 贝克汉姆·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 瑞安·卡尔姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马修·瑞安·西托鲁斯·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚伦·卡特赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 安格斯·麦金托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿基姆·杰拉尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 卢克·贝茨维诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 帕特里克·霍根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 本杰明·马泽奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 利亚姆·博内蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 哈里森·施林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 本杰明·邓巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 赞恩·施赖伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 埃米尔·佩奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 彼得·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 彼得·安东尼乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 艾慜·杜拉科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 亚历山德罗·洛潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 詹姆斯·纽文惠岑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 帕特里克·比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 瑞安·卡尔姆斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-30 | 马修·瑞安·贝克 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-19 | 阿基姆·杰拉德 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-15 | 贝西安·库特勒希 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-08-22 | 尤纳坦·科亨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-07 | 金森健志 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 贝克汉姆·贝克 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 利亚姆·博内蒂格 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·戈赛尼 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉克兰·杰森·查尔斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-04-17 | 达科特·奥森汉姆 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 马修·瑞安·贝克 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2024-10-23 | 卡维安·拉赫马尼 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-09-16 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2024-08-22 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-08-02 | 贝西安·库特勒希 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 彼得·安东尼奥 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 黄振文 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 哈里森·希灵顿 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 哈里森·施林顿 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 梅丁·梅梅蒂 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 凯·特里温 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借结束 | 墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2024-04-24 | 杰登·内科夫斯基 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 维森特·费尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-30 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借 | 利雅得胜利 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 本杰明·马泽奥 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 本杰明·邓巴 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2023-09-14 | 利亚姆·博内蒂格 | 已签约 | 凯尔特人B队 | 已签约 | 
| 2023-08-06 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 维森特·费尔南德斯 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2023-07-10 | 萨穆尔·索普拉延 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 赞恩·施赖伯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃米尔·佩奥斯 | 已签约 | 南墨尔本 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山德罗·洛潘 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·比奇 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 | 维森特·费尔南德斯 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-01-21 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 埃米尔·佩奥斯 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2022-09-24 | 尤纳坦·科亨 | 租借 | 夏雷姆 | 租借 | 
| 2022-09-23 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 邓迪联 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 艾慜·杜拉科维奇 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-02-08 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 梅丁·梅梅蒂 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2021-11-20 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-11-01 | 帕特里克·比奇 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2021-09-16 | 达科特·奥森汉姆 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 吉里森士邦 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 尤纳坦·科亨 | 租借 | 柏纳洛德夏普尔 | 租借 | 
| 2021-07-27 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 叶尼塞 | 已签约 | 
| 2021-07-23 | 萨穆尔·索普拉延 | 已签约 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马修·莱基 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 达科特·奥森汉姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 詹姆斯·纽文惠岑 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马克斯·卡普托 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 尤纳坦·科亨 | 租借结束 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-02-27 | 维森特·费尔南德斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 金森健志 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 维森特·费尔南德斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 达科特·奥森汉姆 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 詹姆斯·纽文惠岑 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 亚历山德罗·洛潘 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借 | 开塞利体育 | 租借 | 
| 2020-09-24 | 安德鲁·纳布特 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-08-16 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2020-08-08 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 尤纳坦·科亨 | 已签约 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-03-01 | 哈里森·施林顿 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2020-03-01 | 哈里森·希灵顿 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 金森健志 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 金森健志 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2020-01-07 | 维森特·费尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 赫尔曼·费雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 | 维森特·费尔南德斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2019-08-26 | 维森特·费尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-05 | 凯·特里温 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-07-30 | 金森健志 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 安德鲁·纳布特 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿齐兹·贝希奇 | 转会 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2019-02-13 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 维森特·费尔南德斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 维森特·费尔南德斯 | 租借结束 | 智利天主大学U21 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 阿齐兹·贝希奇 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2018-08-17 | 萨穆尔·索普拉延 | 转会 | 欧塞尔 | 转会 | 
| 2018-08-09 | 维森特·费尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 马特斯堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 赫尔曼·费雷拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2018-03-05 | 安德鲁·纳布特 | 转会 | 浦和红钻 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马修·莱基 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2017-01-30 | 安德烈斯·库恩 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 | 金森健志 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 租借结束 | 布隆德比 | 租借结束 | 
| 2016-08-23 | 安德烈斯·库恩 | 租借 | FAC维也纳 | 租借 | 
| 2016-07-19 | 安德鲁·纳布特 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 赫尔曼·费雷拉 | 租借结束 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2016-01-25 | 赫尔曼·费雷拉 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2016-01-12 | 安德鲁·纳布特 | 已签约 | 森美兰 | 已签约 | 
| 2016-01-11 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 租借 | 罗森博格 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 安德鲁·纳布特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 萨穆尔·索普拉延 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 赫尔曼·费雷拉 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-07-24 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马修·莱基 | 转会 | 因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借结束 | 布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2013-07-24 | 阿齐兹·贝希奇 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 马修·莱基 | 转会 | FSV法兰克福 | 转会 | 
| 2013-06-30 | 马修·莱基 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2013-02-01 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 金森健志 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2012-10-12 | 安德鲁·纳布特 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马修·莱基 | 租借 | FSV法兰克福 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马修·莱基 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 萨穆尔·索普拉延 | 转会 | 第戎 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 已签约 | 奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 詹姆斯·杰戈 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | AKA泰洛U16 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 萨穆尔·索普拉延 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 阿齐兹·贝希奇 | 已签约 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2009-08-31 | 萨穆尔·索普拉延 | 租借 | 第戎 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 马修·莱基 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 已签约 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 萨穆尔·索普拉延 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 瑞安·卡尔姆斯 | 2025-10-03 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-09-30 | 马修·瑞安·贝克 | 2025-09-30 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-09-19 | 阿基姆·杰拉德 | 2025-09-19 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-09-15 | 贝西安·库特勒希 | 2025-09-15 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-12 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 2025-09-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-22 | 尤纳坦·科亨 | 2025-08-22 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2025-08-07 | 金森健志 | 2025-08-07 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2025-07-23 | 贝克汉姆·贝克 | 2025-07-23 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-07-11 | 利亚姆·博内蒂格 | 2025-07-11 | 凯尔特人B队 | 0 | 
| 2025-07-03 | 詹姆斯·杰戈 | 2025-07-03 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2025-07-01 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 2025-07-01 | 埃尔切 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·戈赛尼 | 2025-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉克兰·杰森·查尔斯 | 2025-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃米尔·佩奥斯 | 2025-01-01 | 南墨尔本 | 0 | 
| 2024-10-23 | 卡维安·拉赫马尼 | 2024-10-23 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-09-16 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 2024-09-16 | 哈茨 | 0 | 
| 2024-08-30 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 2024-08-30 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2024-08-22 | 安德烈斯·库恩 | 2024-08-22 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2024-08-02 | 贝西安·库特勒希 | 2024-08-02 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-08-01 | 彼得·安东尼奥 | 2024-08-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-31 | 黄振文 | 2024-07-31 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-26 | 哈里森·希灵顿 | 2024-07-26 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-26 | 哈里森·施林顿 | 2024-07-26 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-17 | 赫尔曼·费雷拉 | 2024-07-17 | 叶尼塞 | 0 | 
| 2024-07-16 | 梅丁·梅梅蒂 | 2024-07-16 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 凯·特里温 | 2024-07-01 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 2024-06-30 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2024-04-24 | 杰登·内科夫斯基 | 2024-04-24 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-02-08 | 维森特·费尔南德斯 | 2024-02-08 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2024-01-30 | 詹姆斯·杰戈 | 2024-01-30 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2024-01-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 2024-01-30 | 墨尔本城 | 1210000 | 
| 2024-01-16 | 本杰明·马泽奥 | 2024-01-16 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2024-01-01 | 本杰明·邓巴 | 2024-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2023-09-14 | 利亚姆·博内蒂格 | 2023-09-14 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2023-08-06 | 阿齐兹·贝希奇 | 2023-08-06 | 邓迪联 | 0 | 
| 2023-07-27 | 维森特·费尔南德斯 | 2023-07-27 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2023-07-10 | 萨穆尔·索普拉延 | 2023-07-10 | 普罗夫迪夫博特夫 | 0 | 
| 2023-07-10 | 尤纳坦·科亨 | 2023-07-10 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马修·瑞安·贝克 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃米尔·佩奥斯 | 2023-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·比奇 | 2023-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历山德罗·洛潘 | 2023-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2023-07-01 | 赞恩·施赖伯 | 2023-07-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2023-02-08 | 尤纳坦·科亨 | 2023-02-08 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2023-02-07 | 尤纳坦·科亨 | 2023-02-07 | 夏雷姆 | 0 | 
| 2023-02-03 | 维森特·费尔南德斯 | 2023-02-03 | 智利大学 | 0 | 
| 2023-01-21 | 詹姆斯·杰戈 | 2023-01-21 | 欧本 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃米尔·佩奥斯 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-09-24 | 尤纳坦·科亨 | 2022-09-24 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2022-08-23 | 尤纳坦·科亨 | 2022-08-23 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2022-07-27 | 阿齐兹·贝希奇 | 2022-07-27 | 吉里森士邦 | 0 | 
| 2022-07-02 | 艾慜·杜拉科维奇 | 2022-07-02 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安德烈斯·库恩 | 2022-07-01 | 格拉茨风暴 | 0 | 
| 2022-02-09 | 尤纳坦·科亨 | 2022-02-09 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2022-02-07 | 达科特·奥森汉姆 | 2022-02-07 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2022-01-31 | 詹姆斯·杰戈 | 2022-01-31 | 阿里斯 | 0 | 
| 2022-01-01 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 2022-01-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2021-11-21 | 尤纳坦·科亨 | 2021-11-21 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2021-11-20 | 尤纳坦·科亨 | 2021-11-20 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 | 
| 2021-11-01 | 帕特里克·比奇 | 2021-11-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-09-16 | 达科特·奥森汉姆 | 2021-09-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-27 | 阿齐兹·贝希奇 | 2021-08-27 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 | 
| 2021-08-17 | 尤纳坦·科亨 | 2021-08-17 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2021-07-27 | 赫尔曼·费雷拉 | 2021-07-27 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 
| 2021-07-23 | 萨穆尔·索普拉延 | 2021-07-23 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2021-07-16 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 2021-07-16 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 达科特·奥森汉姆 | 2021-07-01 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马修·莱基 | 2021-07-01 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 詹姆斯·纽文惠岑 | 2021-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马克斯·卡普托 | 2021-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2021-06-30 | 阿齐兹·贝希奇 | 2021-06-30 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2021-02-27 | 维森特·费尔南德斯 | 2021-02-27 | 天主大学 | 0 | 
| 2021-02-18 | 金森健志 | 2021-02-18 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2021-02-15 | 维森特·费尔南德斯 | 2021-02-15 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2021-01-25 | 爱尔巴桑·拉什尼 | 2021-01-25 | 奥德格伦兰 | 0 | 
| 2020-11-18 | 尤纳坦·科亨 | 2020-11-18 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 
| 2020-10-16 | 赫尔曼·费雷拉 | 2020-10-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-05 | 亚历山德罗·洛潘 | 2020-10-05 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2020-10-02 | 阿齐兹·贝希奇 | 2020-10-02 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 | 
| 2020-09-24 | 安德鲁·纳布特 | 2020-09-24 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2020-08-16 | 詹姆斯·杰戈 | 2020-08-16 | 奥地利维也纳 | 0 | 
